【通年利用の場合】
項目 | 適用 | 金額 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
基本利用料 | 1~3年 | 12,000 | 月 | |
4~6年 | 12,000 | 月 | ||
延長利用料 | 18:00~19:00 | 4,000 | 月 | |
夏休み加算 | 7月 | 15,000 | 月 | 平日、土曜1日 |
8月 | 25,000 | 月 | 平日、土曜2日 | |
冬休み加算 | 12月 | 5,000 | 月 | 平日3日 |
春休み加算 | 3月 | 8,000 | 月 | 平日4日 |
4月 | 10,000 | 月 | 平日5日、土曜1日 | |
入会金 | 10,000 | 回 |
別途、期間限定利用およびスポット利用の場合、お問い合わせください。
区分 | 平日 | 土曜日 |
---|---|---|
通常期間 (1・2・3学期中) |
午後3時~午後6時 (延長利用は、午後7時まで) |
午前9時~午後5時 (延長利用なし) |
長期休業期間 (春・夏・冬休み) |
午前9時~午後6時 (延長利用は、午後7時まで) |